Encantadora casa em banda localizada num dos mais polulares complexos na área de Carvoeiro / Algarve, Portugal
Ficha de Contacto (pedido directo para este tipo de moradia)
Colocar esta moradia na minha lista (pedido para várias propriedades)
A Casa em banda
Situada numa das mais populares e estabelecidas áreas de Carvoeiro, a uma distância a pé do centro / praia (10 min.). Muito próxima de várias facilidades e conveniências, incluindo a recepção e piscina, supermercado e uma atractiva praça com uma boa selecção de restaurantes.
Agradável localização, ideal para umas férias tranquilas.
O Exterior
Casa em banda com dois pisos, com uma bonita varanda no primeiro andar. Discreta vista mar de ambos os pisos da casa. Jardim bem ornamentado e atractivo ao lado da sala de estar. Acesso à piscina comum do complexo com piscina rasa para crianças.
O Interior
Espaçosa sala de estar e jantar equipada com TV, rádio e lareira. Cozinha completamente equipada. Bonito e luminoso quarto com duas camas individuais. Casa de banho com duche. O quarto principal está situado no piso superior da casa com casa de banho privativa. Uma varanda oferece vista bonita para a vila de Carvoeiro e distante vista mar.
Particularidades
TV satélite, rádio, Ar condicionado em algumas casas.
Detalhes |
||
| Nome: | ||
| ID Propriedade: | TH2 | |
| Classificação: | TH2 Casa em banda | |
| Renovado em: | ||
| Localização: | Carvoeiro - Monte Carvoeiro | |
| Ver: | sim, vila e distante vista mar | |
| Área útil: | ||
| Jardim: | A sala de estar congrega-se ao jardim | |
| Pisos: | 2 | |
| Quartos: | 2 | |
| Casas-de- banho: | 2, uma ensuite | |
| Piscina: | Tamanho: | |
| profundidade: | ||
| pouca profundidade: | não | |
| Aquecimento: | sim | |
| informação: | Comum | |
| Garagem / Parque: | ||
| Terraço: | sim (Varanda no primeiro andar) | |
| Lareira: | sim (Comrecuperador de calor) | |
| Aquecimento: | sim (Alguns aquecedores eléctricos) | |
| Ar condicionado: | sim (Em todas as divisões) | |
| Barbecue: | não | |
| Micro-ondas: | sim | |
| Máquina de lavar roupa: | sim | |
| Máquina de lavar loiça: | sim | |
| Telefone: | sim | |
| Internet: | sim (Acesso Internet na recepção) | |
| TV Satélite: | sim | |
| Leitor de DVD/CD: | sim (Leitor de CD) | |
| Secador de Cabelo: | sim (disponivel na recepção) | |
Disponibilidade |
|
| Dia partida ou chegada: | |
Preços por dia |
||
| Estação de Inverno: | Nov 1 a Mar 31 | 75.00 € |
| Estação Média: | Abr 1 a Mai 31 | 100.00 € |
| Set 30 a Out 31 | ||
| Estação Alta: | Jun 1 a Jul 10 | 130.00 € |
| Ago 26 a Set 29 | ||
| Estação Máxima: | Jul 11 a Ago 25 | 174.00 € |
Vigilância |
|
| Vigilância: | Vigilante |
| Sistema de Alarme: | não |
| Cofre: | sim (Cofres disponiveis para aluguer, na recepção) |
Distâncias |
|
| para Aeroporto de Faro: | 60 km |
| praia mais próxima: | 500m |
| para vila (centro): | 500m |
| supermercado próximo: | 500m |
| cidade próxima: | 3km |

